Fit Reference
Size guide
Between two sizes? We recommend sizing up — there is usually a winter layer underneath.
Baby · 0–24 months
| Size | Age | Height |
|---|---|---|
| Newborn | Up to 1 month | ↑ 53 cm |
| 0-3M | 0–3 months | 53–61 cm |
| 3-6M | 3–6 months | 61–66 cm |
| 6-12M | 6–12 months | 66–74 cm |
| 12-18M | 12–18 months | 74–81 cm |
| 18-24M | 18–24 months | 81–86 cm |
Toddler · 2–4 years
| Size | Age | Height |
|---|---|---|
| 2Y | 2 years | 84–91 cm |
| 3Y | 3 years | 91–99 cm |
| 4Y | 4 years | 99–104 cm |
Girls & Boys · 4–14 years
| Size | Age | Height |
|---|---|---|
| 4Y | 4 years | 99–104 cm |
| 6Y | 6 years | 109–117 cm |
| 8Y | 8 years | 122–127 cm |
| 10Y | 10 years | 132–137 cm |
| 12Y | 12 years | 142–147 cm |
| 14Y | 14 years | 152–157 cm |
Teens & Young Women
| Size | Height | Chest |
|---|---|---|
| S | 152–160 cm | 81–86 cm |
| M | 160–168 cm | 89–94 cm |
| L | 168–175 cm | 97–102 cm |
| XL | 175–183 cm | 104–109 cm |
Gifts
Gift sets ship in One Size, designed to fit most recipients — check each product page for specifics.